Gouden wissels

Filters

Herstel

Totalen


Sorteer

Spring naar

Legenda

  • WAIWedstrijden als invaller
  • WWGWedstrijden waarin gescoord
  • CWGCoëfficiënt wedstrijden waarin gescoord
  • DLPDoel coëfficiënt
  • DLCDoelpuntcoëfficiënt
  • GSTGemiddelde speeltijd
  • MPDMinuten per doelpunt
#Index LND Land NAM Naam WAI Wedstrijden als invaller WWG Wedstrijden waarin gescoord CWG Coëfficiënt wedstrijden waarin gescoord DLP Doelpunten DLC Doelpuntcoëfficiënt GST Gemiddelde speeltijd MPD Minuten per doelpunt
1 NoorwegenNoorwegen Jørgen Strand Larsen 11 4 0,364 5 0,455 27' 59'
2 NederlandNederland Jan de Jonge 14 4 0,286 4 0,286 20' 71'
3 NederlandNederland Paul Gladon 12 3 0,250 3 0,250 17' 67'
4 NederlandNederland Danny Hoesen 29 7 0,241 7 0,241 21' 87'
5 NederlandNederland Michael de Leeuw 32 7 0,219 7 0,219 28' 127'
6 NederlandNederland Johan de Kock 33 7 0,212 8 0,242 33' 138'
7 JoegoslaviëJoegoslavië Dejan Curovic 31 6 0,194 8 0,258 22' 84'
8 NederlandNederland Eddy Bakker 17 3 0,176 4 0,235 29' 125'
9 NederlandNederland Ivar van Dinteren 34 6 0,176 6 0,176 26' 145'
10 NederlandNederland Nick van der Velden 17 3 0,176 3 0,176 21' 120'
11 NederlandNederland Sergio Ommel 36 6 0,167 7 0,194 20' 105'
12 NederlandNederland Ted Venema 12 2 0,167 2 0,167 32' 193'
13 NederlandNederland Richairo Zivkovic 24 4 0,167 4 0,167 17' 103'
14 ArgentiniëArgentinië Mariano Bombarda 19 3 0,158 4 0,211 31' 147'
15 NederlandNederland Pascal Averdijk 32 5 0,156 5 0,156 21' 135'
16 NederlandNederland Peter Eimers 32 5 0,156 6 0,188 29' 155'
17 NederlandNederland Oussama Idrissi 26 4 0,154 4 0,154 24' 159'
18 NederlandNederland Tom van Weert 13 2 0,154 2 0,154 21' 136'
19 NederlandNederland Martin Drent 70 10 0,143 12 0,171 26' 152'
20 NederlandNederland Johan Fühler 14 2 0,143 2 0,143 36' 252'
21 NederlandNederland Hans Visser 14 2 0,143 3 0,214 20' 93'
22 SloveniëSlovenië Tim Matavz 42 6 0,143 8 0,190 25' 131'
23 NederlandNederland Género Zeefuik 14 2 0,143 2 0,143 17' 116'
24 NederlandNederland Laros Duarte 15 2 0,133 2 0,133 31' 230'
25 NederlandNederland Koen van de Laak 46 6 0,130 7 0,152 26' 170'
26 Zuid-KoreaZuid-Korea Hyun-Jun Suk 23 3 0,130 3 0,130 20' 153'
27 Zuid-AfrikaZuid-Afrika Glen Salmon 40 5 0,125 5 0,125 26' 209'
28 BelgiëBelgië Chris de Witte 16 2 0,125 3 0,188 23' 121'
29 ZwedenZweden Petter Andersson 16 2 0,125 2 0,125 16' 128'
30 SpanjeSpanje Gonzalo García 25 3 0,120 3 0,120 22' 180'
31 NederlandNederland Tony Alberda 18 2 0,111 2 0,111 24' 219'
32 BraziliëBrazilië Hugo Alves Velame 45 5 0,111 5 0,111 21' 188'
33 NederlandNederland Dominique van Dijk 27 3 0,111 3 0,111 18' 164'
34 NederlandNederland Reini Timmermans 18 2 0,111 2 0,111 27' 246'
35 MarokkoMarokko Mimoun Mahi 36 4 0,111 5 0,139 26' 186'
36 NoorwegenNoorwegen Alexander Sørloth 27 3 0,111 3 0,111 25' 225'
37 NederlandNederland Mats Seuntjens 18 2 0,111 2 0,111 13' 113'
38 NederlandNederland Eric Groeleken 19 2 0,105 3 0,158 24' 149'
39 NederlandNederland Mark-Jan Fledderus 38 4 0,105 4 0,105 23' 220'
40 NederlandNederland Jordi Hoogstrate 20 2 0,100 2 0,100 28' 283'
41 Noord-IerlandNoord-Ierland Sammy Morgan 10 1 0,100 1 0,100 30' 301'
42 OekraïneOekraïne Evgeniy Levchenko 10 1 0,100 1 0,100 29' 289'
43 ZwedenZweden Gabriel Gudmundsson 10 1 0,100 1 0,100 19' 193'
44 BelgiëBelgië Ahmed El Messaoudi 10 1 0,100 1 0,100 17' 167'
45 DuitslandDuitsland Florian Krüger 10 1 0,100 1 0,100 24' 236'
46 NederlandNederland Henk Veldmate 31 3 0,097 3 0,097 30' 309'
47 NederlandNederland Edwin Bakker 21 2 0,095 3 0,143 26' 185'
48 ZwedenZweden Mathias Rosén 21 2 0,095 2 0,095 25' 262'
49 NederlandNederland Stefano Seedorf 21 2 0,095 2 0,095 23' 243'
50 NederlandNederland Arjen Robben 11 1 0,091 1 0,091 19' 211'
51 NederlandNederland Lars Veldwijk 11 1 0,091 1 0,091 21' 228'
52 NederlandNederland David van der Werff 11 1 0,091 1 0,091 17' 188'
53 NederlandNederland Stefan Nijland 12 1 0,083 1 0,083 21' 248'
54 DenemarkenDenemarken Nicklas Pedersen 24 2 0,083 2 0,083 21' 249'
55 SloveniëSlovenië Andraž Kirm 12 1 0,083 1 0,083 15' 178'
56 NederlandNederland Ahmad Mendes Moreira 12 1 0,083 1 0,083 18' 211'
57 AustraliëAustralië Ajdin Hrustic 25 2 0,080 2 0,080 20' 252'
58 NederlandNederland Gregoor van Dijk 13 1 0,077 1 0,077 18' 237'
59 NoorwegenNoorwegen Kristian Lien 13 1 0,077 1 0,077 8' 109'
60 PolenPolen Oskar Zawada 13 1 0,077 1 0,077 20' 260'
61 SingaporeSingapore Fandi Ahmad 14 1 0,071 1 0,071 23' 321'
62 NederlandNederland Arnold Bos 14 1 0,071 1 0,071 30' 421'
63 ZwedenZweden Magnus Johansson 14 1 0,071 1 0,071 28' 396'
64 ZwedenZweden Dino Islamovic 14 1 0,071 1 0,071 16' 222'
65 NederlandNederland Bert Wiebing 29 2 0,069 2 0,069 22' 324'
66 NederlandNederland Jesper Drost 29 2 0,069 2 0,069 23' 327'
67 ZwedenZweden Paulos Abraham 29 2 0,069 2 0,069 24' 355'
68 NederlandNederland Jan van Dijk 15 1 0,067 1 0,067 32' 474'
69 NederlandNederland Brian Pinas 16 1 0,063 1 0,063 19' 311'
70 TsjechiëTsjechië Ondrej Svejdik 16 1 0,063 1 0,063 23' 368'
71 ItaliëItalië Luciano Valente 16 1 0,063 1 0,063 26' 410'
72 IJslandIJsland Brynjólfur Willumsson 32 2 0,063 3 0,094 21' 222'
73 NederlandNederland Raymond Bronkhorst 17 1 0,059 1 0,059 22' 371'
74 NederlandNederland Bryan Linssen 17 1 0,059 1 0,059 24' 404'
75 NederlandNederland Ronald Hamming 18 1 0,056 1 0,056 27' 477'
76 NederlandNederland Sander van Gessel 19 1 0,053 1 0,053 29' 546'
77 OostenrijkOostenrijk Rolf Landerl 19 1 0,053 1 0,053 24' 447'
78 KaapverdiëKaapverdië Abilio Maximiano 19 1 0,053 1 0,053 29' 552'
79 SlowakijeSlowakije Tomas Suslov 19 1 0,053 1 0,053 26' 489'
80 NederlandNederland Joost Broerse 20 1 0,050 1 0,050 22' 446'
81 NederlandNederland Piet Wildschut 20 1 0,050 1 0,050 27' 544'
82 FrankrijkFrankrijk Noam Emeran 20 1 0,050 1 0,050 14' 271'
83 NederlandNederland Anne Mulder 41 2 0,049 2 0,049 29' 590'
84 MarokkoMarokko Mo El Hankouri 41 2 0,049 3 0,073 23' 314'
85 NederlandNederland Jos Roossien 21 1 0,048 1 0,048 29' 601'
86 NederlandNederland Romano Postema 64 3 0,047 4 0,063 17' 273'
87 NederlandNederland Henk Oosterwold 22 1 0,045 2 0,091 30' 335'
88 Noord MacedoniëNoord Macedonië Mile Krstev 23 1 0,043 2 0,087 24' 276'
89 ZwedenZweden Ramon Pascal Lundqvist 24 1 0,042 1 0,042 19' 447'
90 NederlandNederland Thom van Bergen 24 1 0,042 1 0,042 21' 494'
91 NederlandNederland Joey Pelupessy 25 1 0,040 1 0,040 19' 483'
92 NederlandNederland Daniël van Kaam 26 1 0,038 1 0,038 21' 557'
93 NederlandNederland Erwin Koen 27 1 0,037 1 0,037 28' 750'
94 PortugalPortugal Rui Mendes 28 1 0,036 2 0,071 18' 247'
95 NederlandNederland Joop Gall 31 1 0,032 1 0,032 30' 916'
96 SurinameSuriname Damil Dankerlui 31 1 0,032 2 0,065 22' 339'
97 NederlandNederland Arjan Blaauw 32 1 0,031 1 0,031 21' 686'

Deel