nederlands

SPELERS / GOUDEN WISSELS


Competitie Thuis - Uit Minimaal
Alleen spelers selecteren die nog actief voor FC Groningen voetballen.
Spelers, Wedstrijden & doelpunten
Aantal spelers 56
Aantal wedstrijden 1334
Aantal doelpunten 162
Gemiddeld coëfficiënt
Het gemiddelde coëfficiënt van deze 56 spelers is 0,121.
#   Speler IV IG CF DO MD  
1 nl Jan de Jonge 14 4 0,286 4 105  
2 nl Johan de Kock 33 7 0,212 8 123  
3 yug Dejan Curovic 31 6 0,194 8 116  
4 nl Ivar van Dinteren 34 6 0,176 6 170  
5 nl Eddy Bakker 17 3 0,176 4 125  
6 nl Sergio Ommel 36 6 0,167 7 154  
7 nl Ted Venema 12 2 0,167 2 180  
8 ar Mariano Bombarda 19 3 0,158 4 138  
9 nl Pascal Averdijk 32 5 0,156 5 189  
10 nl Peter Eimers 32 5 0,156 6 160  
11 nl Martin Drent 70 10 0,143 12 178  
12 nl Koen van de Laak 42 6 0,143 7 154  
13 si Tim Matavz 42 6 0,143 8 130  
14 nl Hans Visser 14 2 0,143 3 140  
15 nl Johan Fühler 14 2 0,143 2 210  
16 za Glen Salmon 40 5 0,125 5 198  
17 se Petter Andersson 16 2 0,125 2 125  
18 be Chris de Witte 16 2 0,125 3 165  
19 es Gonzalo García 25 3 0,120 3 165  
20 br Hugo Alves Velame 45 5 0,111 5 270  
21 nl Dominique van Dijk 27 3 0,111 3 270  
22 nl Reini Timmermans 18 2 0,111 2 270  
23 nl Tony Alberda 18 2 0,111 2 270  
24 nl Mark-Jan Fledderus 38 4 0,105 4 270  
25 nl Eric Groeleken 19 2 0,105 3 167  
26 nl Jordi Hoogstrate 20 2 0,100 2 300  
27 ua Evgeniy Levchenko 10 1 0,100 1 284  
28 nir Sammy Morgan 10 1 0,100 1 269  
29 nl Henk Veldmate 31 3 0,097 3 310  
30 nl Stefano Seedorf 21 2 0,095 2 242  
31 se Mathias Rosén 21 2 0,095 2 295  
32 nl Edwin Bakker 21 2 0,095 3 208  
33 dk Nicklas Pedersen 23 2 0,087 2 244  
34 mk Mile Krstev 23 2 0,087 3 230  
35 nl Stefan Nijland 12 1 0,083 1 243  
36 nl Gregoor van Dijk 13 1 0,077 1 390  
37 sg Fandi Ahmad 14 1 0,071 1 420  
38 nl Arnold Bos 14 1 0,071 1 397  
39 se Magnus Johansson 14 1 0,071 1 420  
40 nl Bert Wiebing 29 2 0,069 2 435  
41 nl Jan van Dijk 15 1 0,067 1 450  
42 nl Brian Pinas 16 1 0,063 1 480  
43 cz Ondrej Svejdik 16 1 0,063 1 364  
44 nl Raymond Bronkhorst 17 1 0,059 1 540  
45 nl Ronald Hamming 18 1 0,056 1 540  
46 cv Abilio Maximiano 19 1 0,053 1 554  
47 nl Sander van Gessel 19 1 0,053 1 554  
48 at Rolf Landerl 19 1 0,053 1 570  
49 nl Joost Broerse 20 1 0,050 1 600  
50 nl Piet Wildschut 20 1 0,050 1 600  
51 nl Anne Mulder 41 2 0,049 2 615  
52 nl Jos Roossien 21 1 0,048 1 630  
53 nl Henk Oosterwold 22 1 0,045 2 329  
54 nl Erwin Koen 27 1 0,037 1 837  
55 nl Joop Gall 31 1 0,032 1 946  
56 nl Arjan Blaauw 33 1 0,030 1 861  
Legenda
CF Coëfficiënt
DO Doelpunten
IV Invalbeurten
IG Invalbeurten gescoord
MD Minuten per doelpunt