FC Groningen in totaal

Wedstrijden1628
Thuis795
Uit833
Gewonnen662
Gelijk407
Verloren559
Competities
Eredivisie1106
Eerste Divisie284
Beker134
Nacompetitie64
Europees28
Intertoto12
Doelpunten
Voor2574
Tegen2295
Doelsaldo+279
Thuis voor1488
Thuis tegen878
Thuis doelsaldo+610
Uit voor1086
Uit tegen1417
Uit doelsaldo-331
| Datum | Co | Ronde | Thuis - Uit | Arbitrage |
| 29-01-2012 | ED | 19 | FC Twente - FC Groningen | Blom |
Historie
| Wedstrijden | |
| Aantal wedstrijden | 33 |
| Aantallen thuis/uit | 0/33 |
| Wedstrijden gewonnen | 5 |
| Wedstrijden gelijk | 9 |
| Wedstrijden verloren | 19 |
| Doelsaldo en winstpercentage |
| In deze 33 wedstrijden vielen er 36 doelpunten vóór en 79 tegen (doelsaldo -43, gemiddeld 1,09 per wedstrijd). De grootste overwinning is de 1-2 van 07-11-2004. De grootste nederlaag is de 7-1 van 12-11-2006. Het gemiddelde winstpercentage is 15,15%. |
| Datum | Co | Thuis - Uit | Uitslag | Arbitrage | |
| 03-10-2010 | ED | FC Twente - FC Groningen | 4-2 | Blom | |
| 25-10-2009 | ED | FC Twente - FC Groningen | 4-0 | Blom | |
| 22-03-2009 | ED | FC Twente - FC Groningen | 2-1 | Blom | |
| 20-01-2008 | ED | FC Twente - FC Groningen | 3-1 | Blom | |
| 12-11-2006 | ED | FC Twente - FC Groningen | 7-1 | Vink |
Laatst gespeelde wedstrijden
| Datum | Co | Thuis - Uit | Uitslag | Arbitrage | |
| 22-01-2012 | ED | FC Groningen - Heracles Almelo | 2-1 | van Boekel | |
| 17-12-2011 | ED | FC Groningen - FC Utrecht | 1-0 | Gözübüyük | |
| 11-12-2011 | ED | Vitesse - FC Groningen | 0-0 | Dierick | |
| 03-12-2011 | ED | FC Groningen - NEC | 3-3 | van Boekel | |
| 26-11-2011 | ED | PSV - FC Groningen | 6-1 | Makkelie | |
| 20-11-2011 | ED | FC Groningen - VVV-Venlo | 2-1 | Braamhaar | |
| 05-11-2011 | ED | RKC Waalwijk - FC Groningen | 1-1 | Ketting | |
| 30-10-2011 | ED | FC Groningen - Feyenoord | 6-0 | Kuipers | |
| 23-10-2011 | ED | FC Groningen - FC Twente | 1-1 | Wiedemeijer | |
| 15-10-2011 | ED | Heracles Almelo - FC Groningen | 2-1 | Janssen |
Legenda
| 1D | Eerste Divisie |
| BK | Beker |
| CO | Competitie |
| ED | Eredivisie |
| EU | Europees |
| IT | Intertoto |
| NC | Nacompetitie |






